
l 单机电压0-1200V、电流0-500A、功率1.5KW-15KW;(可多机并联到150kw) ;
l 高精确度和高分辨率10mV/1mA
l 低纹波和低噪音;
l 4.3寸TFT彩色液晶显示,可以全面地显示电源的状态
l 具有输出控制开关,控制更加灵活
l 方便且快速的操作与设定界面,高速调节旋钮和数字按键输入
l 功能保护齐全,过压保护,过流保护,过温度保护
l 一键锁定功能,有效防止误操作
l 内置蜂鸣器作为提示或警告
l 温控风扇转速使仪器具有低噪声,风扇寿命更长久
l 支持快速调取功能,10组存储的电压电流数据,一键开启
l 掉电保存
l 恒功率输出,恒压/恒流自动切换
l 远程感应实现补偿负载线的压降
l 支持锂电池和铅酸电池曲线充电功能
l 可显示负载电阻值,具有低电阻测量功能
l 触发记录数据
l 可存储/调用300组电压电流等数据,定时执行可达到简易的自动测试目的
l 具有定时输出功能,支持无限及指定循环次数的输出
l 支持U盘存储,本地 LIST 序列编辑并可通过前面板USB接口导入序列文件
l CC优先,有效抑制浪涌电流,保护待测物。
l 熔断测试(熔断时间)
l 脉冲测试(电压或电流缓升缓降)
l 输出计时(倒计时关闭输出)
l 电压电流极限报警(上下限判断)
l 自定义电压上升斜率,下降斜率
l 选配开机默认定时输出
l 选配太阳能电池模拟功能
l 标配RS232接口和RS485接口,编程指令集符合SCPI和MODBUS-RTU协议
l 选配模拟控制接口和以太网接口
l 选配GPIB接口
l 选配电压电流功率数据记录分析软件
2、电源选型:
选型规格 | 输出 |
选型规格 | 输出 | ||||
电压 | 电流 | 功率 | 电压 | 电流 | 功率 | ||
1.5KW系列 | 2.4KW系列 | ||||||
HGL68-15-100 | 15 | 100 | 1.5KW | HGL68-15-160 | 15 | 160 | 2.4KW |
HGL68-30-50 | 30 | 50 | 1.5KW | HGL68-30-80 | 30 | 80 | 2.4KW |
HGL68-50-30 | 50 | 30 | 1.5KW | HGL68-50-48 | 50 | 48 | 2.4KW |
HGL68-60-25 | 60 | 25 | 1.5KW | HGL68-60-40 | 60 | 40 | 2.4KW |
HGL68-100-15 | 100 | 15 | 1.5KW | HGL68-100-24 | 100 | 24 | 2.4KW |
HGL68-150-10 | 150 | 10 | 1.5KW | HGL68-150-16 | 150 | 16 | 2.4KW |
HGL68-300-5 | 300 | 5 | 1.5KW | HGL68-300-8 | 300 | 8 | 2.4KW |
HGL68-600-2.5 | 600 | 2.5 | 1.5KW | HGL68-600-4 | 600 | 4 | 2.4KW |
HGL68-1000-1.5 | 1000 | 1.5 | 1.5KW | HGL68-1000-2.4 | 1000 | 2.4 | 2.4KW |
HGL68-1200-1.25 | 1200 | 1.25 | 1.5KW | HGL68-1200-2 | 1200 | 2 | 2.4KW |
3KW系列 | 3.6KW系列 | ||||||
HGL68-15-200 | 15 | 200 | 3KW | HGL68-15-240 | 15 | 240 | 3.6KW |
HGL68-30-100 | 30 | 100 | 3KW | HGL68-30-120 | 30 | 120 | 3.6KW |
HGL68-50-60 | 50 | 60 | 3KW | HGL68-50-72 | 50 | 72 | 3.6KW |
HGL68-60-50 | 60 | 50 | 3KW | HGL68-60-60 | 60 | 60 | 3.6KW |
HGL68-100-30 | 100 | 30 | 3KW | HGL68-100-36 | 100 | 36 | 3.6KW |
HGL68-150-20 | 150 | 20 | 3KW | HGL68-150-24 | 150 | 24 | 3.6KW |
HGL68-300-10 | 300 | 10 | 3KW | HGL68-300-12 | 300 | 12 | 3.6KW |
HGL68-600-5 | 600 | 5 | 3KW | HGL68-600-6 | 600 | 6 | 3.6KW |
HGL68-1000-3 | 1000 | 3 | 3KW | HGL68-1000-3.6 | 1000 | 3.6 | 3.6KW |
HGL68-1200-2.5 | 1200 | 2.5 | 3KW | HGL68-1200-3 | 1200 | 3 | 3.6KW |
4.8KW | 6KW | ||||||
HGL68-15-320 | 15 | 320 | 4.8KW | HGL68-15-400 | 15 | 400 | 6KW |
HGL68-30-160 | 30 | 160 | 4.8KW | HGL68-30-200 | 30 | 200 | 6KW |
HGL68-50-96 | 50 | 96 | 4.8KW | HGL68-50-120 | 50 | 120 | 6KW |
HGL68-60-80 | 60 | 80 | 4.8KW | HGL68-60-100 | 60 | 100 | 6KW |
HGL68-100-48 | 100 | 48 | 4.8KW | HGL68-100-60 | 100 | 60 | 6KW |
HGL68-150-32 | 150 | 32 | 4.8KW | HGL68-150-40 | 150 | 40 | 6KW |
HGL68-300-16 | 300 | 16 | 4.8KW | HGL68-300-20 | 300 | 20 | 6KW |
HGL68-600-8 | 600 | 8 | 4.8KW | HGL68-600-10 | 600 | 10 | 6KW |
HGL68-1000-4.8 | 1000 | 4.8 | 4.8KW | HGL68-1000-6 | 1000 | 6 | 6KW |
HGL68-1200-4 | 1200 | 4 | 4.8KW | HGL68-1200-5 | 1200 | 5 | 6KW |
7KW | |||||||
HGL68-200-35 | 200 | 35 | 7KW | ||||
HGL68-450-16.6 | 450 | 16.6 | 7KW | ||||
HGL68-500-14 | 500 | 14 | 7KW | ||||
7.5KW系列 | 9KW系列 | ||||||
HGL68-15-500 | 15 | 500 | 7.5KW | HGL68-15-600 | 15 | 600 | 9KW |
HGL68-30-250 | 30 | 250 | 7.5KW | HGL68-30-300 | 30 | 300 | 9KW |
HGL68-50-150 | 50 | 150 | 7.5KW | HGL68-50-180 | 50 | 180 | 9KW |
HGL68-60-125 | 60 | 125 | 7.5KW | HGL68-60-150 | 60 | 150 | 9KW |
HGL68-100-75 | 100 | 75 | 7.5KW | HGL68-100-90 | 100 | 90 | 9KW |
HGL68-150-50 | 150 | 50 | 7.5KW | HGL68-150-60 | 150 | 60 | 9KW |
HGL68-200-45 | 200 | 45 | 9KW | ||||
HGL68-300-25 | 300 | 25 | 7.5KW | HGL68-300-30 | 300 | 30 | 9KW |
HGL68-450-20 | 450 | 20 | 9KW | ||||
HGL68-500-18 | 500 | 18 | 9KW | ||||
HGL68-600-12.5 | 600 | 12.5 | 7.5KW | HGL68-600-15 | 600 | 15 | 9KW |
HGL68-750-10 | 750 | 10 | 7.5KW | HGL68-750-12 | 750 | 12 | 9KW |
HGL68-1000-7.5 | 1000 | 7.5 | 7.5KW | HGL68-1000-9 | 1000 | 9 | 9KW |
HGL68-1200-6.25 | 1200 | 6.25 | 7.5KW | HGL68-1200-7.5 | 1200 | 7.5 | 9KW |
12KW系列 | 15KW系列 | ||||||
HGL68-15-800 | 15 | 800 | 12KW | HGL68-15-1000 | 15 | 1000 | 15KW |
HGL68-30-400 | 30 | 400 | 12KW | HGL68-30-500 | 30 | 500 | 15KW |
HGL68-50-240 | 50 | 240 | 12KW | HGL68-50-300 | 50 | 300 | 15KW |
HGL68-60-200 | 60 | 200 | 12KW | HGL68-60-250 | 60 | 250 | 15KW |
HGL68-100-120 | 100 | 120 | 12KW | HGL68-100-150 | 100 | 150 | 15KW |
HGL68-150-80 | 150 | 80 | 12KW | HGL68-150-100 | 150 | 100 | 15KW |
HGL68-200-60 | 200 | 60 | 12KW | HGL68-200-75 | 200 | 75 | 15KW |
HGL68-300-40 | 300 | 40 | 12KW | HGL68-300-50 | 300 | 50 | 15KW |
HGL68-450-26.6 | 450 | 26.6 | 12KW | HGL68-450-33.3 | 450 | 33.3 | 15KW |
HGL68-500-24 | 500 | 24 | 12KW | HGL68-500-30 | 500 | 30 | 15KW |
HGL68-600-20 | 600 | 20 | 12KW | HGL68-600-25 | 600 | 25 | 15KW |
HGL68-750-16 | 750 | 16 | 12KW | HGL68-750-20 | 750 | 20 | 15KW |
HGL68-1000-12 | 1000 | 12 | 12KW | HGL68-1000-15 | 1000 | 15 | 15KW |
HGL68-1200-10 | 1200 | 10 | 12KW | HGL68-1200-12.5 | 1200 | 12.5 | 15KW |
HGL68-1500-10 | 1500 | 10 | 15KW | ||||
备注 | 本系列可编程直流电源单机最大功率为15KW大于15KW请选择DG-HGL/C系列 | ||||||
欢迎你的垂询。垂询电话15062801278