主要特性:
恒流、恒压、恒阻、恒功率,恒流+恒压、恒阻+恒压,六种高速动作模式;
过压、过流、过功率、过热、极性反接保护;
高亮度、真空VFD屏,双排、四路同时显示
根据温度变化无极伺服智能风扇系统;
电路软启动时间敲定,可根据敲定电压值带载;
电池测试及短路功能;
提供动态测试,上升下降斜率敲定;
支持外部触发输入、输出;
提供外部电流波形监视端子;
支持远端电压补偿,多个数据存储;
开机自检,软件校正,标准仪器架设计;
支持GPLB,RS232,RS485,USB通讯。
DF9 系列选型表 | ||||||||
型号 | DF9-10 | DF9-11 | DF9-12 | DF9-12B | DF9-12C | DF9-12B-1 | DF9-13 | DF9-13B |
功率 | 150W | 150W | 300W | 300W | 300W | 300W | 600W | 600W |
电流 | 0-30A | 0-30A | 0-30A | 0-15A | 0-60A | 0-30A | 0-120A | 0-30A |
电压 | 0-150V | 0-150V | 0-150V | 0-500V | 0-150V | 0-500V | 0-150V | 0-500V |
型号 | DF9-14 | DF9-14B | DF9-15 | DF9-15B | DF9-16 | DF9-16B | DF9-16E | DF9-17 |
功率 | 1200W | 1200W | 1800W | 1800W | 2400W | 2400W | 3000W | 3600W |
电流 | 0-240A | 0-60A | 0-240A | 0-120A | 0-240A | 0-120A | 0-480A | 0-240A |
电压 | 0-150V | 0-500V | 0-150V | 0-500V | 0-150V | 0-500V | 0-150V | 0-150V |
型号 | DF9-17B | DF9-17C | DF9-18 | DF9-18B | DF9-18D | DF9-18E | DF9-18F | DF9-34 |
功率 | 3600W | 3600W | 6000W | 6000W | 6000W | 6000W | 6000W | 10KW |
电流 | 0-120A | 0-480A | 0-240A | 0-120A | 0-240A | 0-120A | 0-480A | 0-500A |
电压 | 0-500V | 0-150V | 0-150V | 0-500V | 0-500V | 0-600V | 0-150V | 0-150V |
垂询电话:0514-82889662 传真:0514-82880130
欢迎你的垂询’我们会根据你的要求做出最合适你的方案和报价供你参考选择。